Навесные двухрядные дисковые агрегаты БДУ "БУЛАТ" являются самыми продаваемыми боронами во всей линейке дисковых агрегатов.
Отличительной особенностью данных агрегатов является оригинальное расположение рабочих органов с изменяемым углом атаки и большим углом подрезания дисков, что позволят добиться полного перекрытия даже на глубине обработки в 3см. Прикатывающее устройство жестко закреплено на раме, исполнено из прута 24мм.
БДУ-2.5 предназначен для вспушивания необработанной уплотненной почвы разного механического состава, дробления послежатвенных остатков длинностебельчатых культур, подрезания сорняков и другой растительности на необработанных полях после сбора основных сельскохозяйственных культур.
Агрегат | БДУ-6.0н | БДУ-5.2н | БДУ-4.6н | БДУ-4.0н | БДУ-3.4н | БДУ-3.1н | БДУ-2.8н | БДУ-2.5н | БДУ-2.1н | БДУ-1.8н | БДУ-1.5н |
Ширина захвата, м (базовая) | 6.0 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
Диаметр диска, мм. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость, км/ч. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки, см. | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
Дорожный просвет, см. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Транспортная скорость не более, км/ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Угол подрезания диска, гр. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные размеры: в рабочем положении, мм. длина ширина высота |
2400 6000 1340 |
2400 5200 1340 |
2400 4600 1340 |
2400 4180 1340 |
2400 3400 1340 |
2400 3100 1340 |
2400 2800 1340 |
2400 2500 1340 |
2200 2100 1320 |
2200 1850 1340 |
2200 1500 1320 |
Масса, кг | 2590 | 2350 | 2080 | 1810 | 1580 | 1320 | 1200 | 980 | 910 | 815 | 620 |
Агрегатирование л.с. | от 190 л.с. | от 170 л.с. | от 150 л.с. | от 130 л.с. | от 110 л.с. | от 100 л.с. | от 90 л.с. | от 80 л.с. | от 70 л.с. | от 60 л.с. | от 40 л.с. |